50SM40 Sunchronous Motor
![]() |
Introduction | |
Application : | Valve Control | |
Roaster | ||
Electrical Andiron | ||
Monitor Equipments | ||
Download : | 50SM40.pdf |
Model |
Rated Voltage (V) |
Rated Frequency (Hz) |
Speed (RPM) |
Current (mA) |
Power (W) |
Output Torque (kgf.cm) |
Starting Voltage (V) |
Temperatuer Rising (K) |
50SM40 | 24 | 15 | 15 | ≤250 | ≤7 | ≥2 | ≤20 | ≤75 |
50SM40 | 24 | 20 | 20 | ≤250 | ≤7 | ≥1.5 | ≤20 | ≤75 |
50SM40 | 110/120 | 50/60 | 11.5/13.8 | ≤60 | ≤7 | ≥7 | ≤96 | ≤75 |
50SM40 | 110/120 | 50/60 | 11.7/14 | ≤60 | ≤7 | ≥6 | ≤96 | ≤75 |
50SM40 | 110/120 | 50/60 | 5/6 | ≤35 | ≤7 | ≥8 | ≤96 | ≤75 |
50SM40 | 220/240 | 50/60 | 5/6 | ≤35 | ≤7 | ≥8 | ≤176 | ≤75 |
50SM40 | 220/240 | 50/60 | 33.3/40 | ≤35 | ≤7 | ≥2.5 | ≤176 | ≤75 |
50SM40 | 220/240 | 50/60 | 11.5/13.8 | ≤35 | ≤7 | ≥8 | ≤176 | ≤75 |
50SM40 | 220/240 | 50/60 | 11.4/14 | ≤35 | ≤7 | ≥6 | ≤176 | ≤75 |
Address:15th Floor ,ChunYuan Mansion, No.101 Juqian Street,Changzhou, Jiangsu Province ,China
Tel:86-519-86609587
Fax:86-519-86609395
E-mail:sales@cz-sanjet.com
mobile web