50SM25-3 Sunchronous Motor
![]() |
Introduction | |
Application : | Timer | |
Download : | 50SM25-3.pdf |
Model |
Rated Voltage (V) |
Rated Frequency (Hz) |
Speed (RPM) |
Current (mA) |
Power (W) |
Stall Torque (N.m) |
Starting Voltage (V) |
Temperature Rising (K) |
50SM25-3 | 12 | 50/60 | 2 | ≤280 | ≤3 | ≥0.9 | ≤18 | ≤60 |
50SM25-3 | 24 | 50/60 | 2 | ≤150 | ≤3 | ≥0.9 | ≤18 | ≤60 |
50SM25-3 | 115 | 50/60 | 2 | ≤30 | ≤3 | ≥0.9 | ≤90 | ≤60 |
50SM25-3 | 220/240 | 50/60 | 2 | ≤20 | ≤3 | ≥0.9 | ≤180 | ≤60 |
50SM25-3 | 12 | 50/60 | 4/3 | ≤280 | ≤3 | ≥1.4 | ≤18 | ≤60 |
50SM25-3 | 24 | 50/60 | 4/3 | ≤150 | ≤3 | ≥1.4 | ≤18 | ≤60 |
50SM25-3 | 115 | 50/60 | 4/3 | ≤35 | ≤3 | ≥1.4 | ≤90 | ≤60 |
50SM25-3 | 220/240 | 50/60 | 4/3 | ≤20 | ≤3 | ≥1.4 | ≤180 | ≤60 |
50SM25-3 | 12 | 50/60 | 12 | ≤280 | ≤3 | ≥0.15 | ≤18 | ≤60 |
50SM25-3 | 24 | 50/60 | 12 | ≤150 | ≤3 | ≥0.15 | ≤18 | ≤60 |
50SM25-3 | 115 | 50/60 | 12 | ≤35 | ≤3 | ≥0.15 | ≤90 | ≤60 |
50SM25-3 | 220/240 | 50/60 | 12 | ≤20 | ≤3 | ≥0.15 | ≤180 | ≤60 |
Address:15th Floor ,ChunYuan Mansion, No.101 Juqian Street,Changzhou, Jiangsu Province ,China
Tel:86-519-86609587
Fax:86-519-86609395
E-mail:sales@cz-sanjet.com
mobile web