50SM25-1 Sunchronous Motor
![]() |
Introduction | |
Application : | Timer | |
Download : | 50SM25-1.pdf |
Model |
Rated Voltage (V) |
Rated Frequency (Hz) |
Speed (RPM) |
Current (mA) |
Power (W) |
Stall Torque (N.m) |
Starting Voltage (V) |
Temperature Rising (K) |
50SM25-1 | 120 | 60 | 1/30 | ≤30 | ≤3 | ≥1.41 | ≤90 | ≤60 |
50SM25-1 | 220/240 | 50/60 | 1 | ≤20 | ≤3 | ≥0.5 | ≤180 | ≤60 |
50SM25-1 | 120 | 60 | 1 | ≤30 | ≤3 | ≥0.5 | ≤90 | ≤60 |
50SM25-1 | 220/240 | 50/60 | 1/30 | ≤20 | ≤3 | ≥1.41 | ≤180 | ≤60 |
50SM25-1 | 24 | 50/60 | 1/30 | ≤130 | ≤3 | ≥1.41 | ≤18 | ≤60 |
50SM25-1 | 24 | 60 | 1 | ≤130 | ≤3 | ≥0.7 | ≤18 | ≤60 |
50SM25-1 | 220/240 | 50/60 | 0.9735 | ≤20 | ≤3 | ≥0.5 | ≤180 | ≤60 |
Address:15th Floor ,ChunYuan Mansion, No.101 Juqian Street,Changzhou, Jiangsu Province ,China
Tel:86-519-86609587
Fax:86-519-86609395
E-mail:sales@cz-sanjet.com
mobile web