50SM21 Sunchronous Motor
![]() |
Introduction | |
| Application : | Air-conditioning | |
| Roaster | ||
| Fireplace | ||
| Microwave Oven | ||
| Download : | 50SM21.pdf | |
| Model |
Rated Voltage (V) |
Rated Frequency (Hz) |
Speed (RPM) |
No-load Current (mA) |
No-load Power (W) |
Output Torque (kgf.cm) |
Starting Voltage (V) |
Noise (dB) |
| 50SM21 | 110/120 | 50/60 | 5/6 | ≤40 | ≤4 | ≥4 | ≤96 | ≤40 |
| 50SM21 | 110/120 | 50/60 | 4/5 | ≤40 | ≤4 | ≥5 | ≤96 | ≤40 |
| 50SM21 | 220/240 | 50/60 | 5/6 | ≤20 | ≤4 | ≥4 | ≤176 | ≤40 |
| 50SM21 | 220/240 | 50/60 | 4/5 | ≤20 | ≤4 | ≥5 | ≤176 | ≤40 |
| 50SM21 | 220/240 | 50/60 | 2.5/3 | ≤20 | ≤4 | ≥8 | ≤176 | ≤40 |

Address:15th Floor ,ChunYuan Mansion, No.101 Juqian Street,Changzhou, Jiangsu Province ,China
Tel:86-519-86609587
Fax:86-519-86609395
E-mail:sales@cz-sanjet.com
mobile web