35BYJ46 Stepper Motor
![]() |
Product introduction | |
Application : | Home Appliance | |
Intelligent Sanitary Ware | ||
Auto Door Lock | ||
Monitoring Equipment | ||
Electronic Instruments | ||
Download : | 35BYJ46.pdf |
Model |
Voltage (V) |
Resistance (Ω) |
Frequency (PPS) |
Pull-in Torque (mN.m) |
Detent Torque (mN.m) |
No-load Pull-in Frequency (PPS) |
No-load Pull-out Frequency (PPS) |
Step Angle (1-2phase) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BYJ46 | 12 | 110 | 100 | ≥147 | ≥78.4 | ≥350 | ≥600 | 7.5°/85 |
35BYJ46 | 12 | 130 | 100 | ≥147 | ≥78.4 | ≥350 | ≥600 | 7.5°/85 |
35BYJ46 | 12 | 200 | 100 | ≥78.4 | ≥39.2 | ≥350 | ≥600 | 7.5°/85 |
35BYJ46 | 12 | 150 | 100 | ≥78.4 | ≥39.2 | ≥350 | ≥600 | 7.5°/43.75 |
Address:15th Floor ,ChunYuan Mansion, No.101 Juqian Street,Changzhou, Jiangsu Province ,China
Tel:86-519-86609587
Fax:86-519-86609395
E-mail:sales@cz-sanjet.com
mobile web